<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Streamakaci.com &#187; Vidéo</title>
	<atom:link href="http://www.streamakaci.com/fr/blog/tags/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Le Tricaster TCXD850 en démonstration sur les Champs Elysées à Paris</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/societe/20110210523/le-tricaster-tcxd850-en-demonstration-sur-les-champs-elysees.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-tricaster-tcxd850-en-demonstration-sur-les-champs-elysees</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/societe/20110210523/le-tricaster-tcxd850-en-demonstration-sur-les-champs-elysees.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[melangeur HD]]></category>
		<category><![CDATA[newtek]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[TCXD 850]]></category>
		<category><![CDATA[tricaster]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Streamakaci a équipé son studio sur les Champs Elysées du dernier-né de chez Newtek le Tricaster TCXD850. Nous nous proposons de vous présenter le produit et de vous laisser le soin de le tester en réel dans notre studio. Toujours polyvalent le mélangeur TriCaster TCXD850 présente des entrées et sorties en SDI SD et HD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Streamakaci a équipé son <strong>studio sur les Champs Elysées</strong> du dernier-né de chez Newtek le <strong>Tricaster TCXD850</strong>. Nous nous proposons de vous présenter le produit et de vous laisser le soin de le tester en réel dans notre studio.<br />
<a href="http://www.streamakaci.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/850_back.jpg"><img style=' float: right; border: none; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  src="http://www.streamakaci.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/850_back-300x138.jpg" alt="" title="Tricaster TCXD850" width="300" height="138" class="alignright size-medium wp-image-524" /></a></p>
<p>Toujours polyvalent le mélangeur <strong>TriCaster TCXD850</strong> présente des entrées et sorties en SDI SD et HD mais également en composante HD et analogique SD composite et S-Vidéo. De plus pour la diffusion audio/vidéo sur internet (streaming), il permet l&#8217;encodage live en flash et windows média. </p>
<p><a href="http://www.streamakaci.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0646_petite.jpg"><img style=' float: right; border: none; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  src="http://www.streamakaci.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0646_petite.jpg" alt="Régie Streamakaci Champs Elysées" title="Régie Streamakaci Champs Elysées" width="300" height="224" class="alignright size-full wp-image-538" /></a></p>
<p>Contactez nous pour prendre RDV !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/societe/20110210523/le-tricaster-tcxd850-en-demonstration-sur-les-champs-elysees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streamakaci voeux 2011</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/societe/cp/20110105510/streamakaci-voeux-2011.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=streamakaci-voeux-2011</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/societe/cp/20110105510/streamakaci-voeux-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 07:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier JB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[caching]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Voeux]]></category>
		<category><![CDATA[Web Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Toute l&#8217;équipe de Streamakaci vous souhaite une très bonne année 2011 et vous présente ses voeux pour cette nouvelle année. N&#8217;hésitez pas à nous consulter pour tous vos projets de streaming, web tv, diffusion en direct ou en différé, évènementielle (colloque, assemblée générale, voeux du président, concert&#8230;) ou permanente, streaming radio ou podcasting, achat de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; border: none; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" src="http://www.streamakaci.com/images/contenu/Streamakaci.jpg" alt="Streamakaci" />Toute l&#8217;équipe de Streamakaci vous souhaite une très bonne année 2011 et vous présente ses voeux pour cette nouvelle année.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous consulter pour tous vos projets de streaming, web tv, diffusion en direct ou en différé, évènementielle (colloque, assemblée générale, voeux du président, concert&#8230;) ou permanente, streaming radio ou podcasting, achat de matériel webcast ou IP TV,  cache ou accélération de site&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/societe/cp/20110105510/streamakaci-voeux-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour de la pub sur YouTube</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20090330214/le-retour-de-la-pub-sur-youtube.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-retour-de-la-pub-sur-youtube</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20090330214/le-retour-de-la-pub-sur-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Google travaille sur le retour de la pub sur sa plate forme de vidéo YouTube. L&#8217;idée est de lancer un programme baptisé Google TV Ads Online qui serait actuellement en phase de test et ensuite proposé à des annonceurs. L&#8217;idée maîtresse est de coupler la pub internet et la publicité télévisée. Google a récemment essayé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; border: none; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" src="http://www.streamakaci.com/images/contenu/youtube.jpg" alt="Yout Tube" />Google travaille sur le retour de la pub sur sa plate forme de vidéo YouTube. L&#8217;idée est de lancer un programme baptisé Google TV Ads Online qui serait actuellement en phase de test et ensuite proposé à des annonceurs.</p>
<p>L&#8217;idée maîtresse est de coupler la pub internet et la publicité télévisée. Google a récemment essayé de faire le même principe dans la presse et la radio en essuyant des échecs. La similitude entre YouTube et la TV est plus grande mais le format des vidéos diffusés sur YouTube devra dans ce cas s&#8217;orienter vers des séquences beaucoup plus longues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20090330214/le-retour-de-la-pub-sur-youtube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulu augmente ses scores</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090324211/hulu-augmente-ses-scores.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hulu-augmente-ses-scores</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090324211/hulu-augmente-ses-scores.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Le portail américain de consultation de vidéos en ligne Hulu a vu ses scores augmenter de 42 pour cent sur le mois de février 2009 aux Etats-Unis. Cela permets à Hulu d&#8217;être dans le Top 5 des sites les plus consultés désormais. Le classement effectué par Comscore donne toujours premier les sites de Google, puis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; border: none; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  src='http://www.streamakaci.com/images/contenu/comscore.gif' alt='Comscore' class='alignright' />Le portail américain de consultation de vidéos en ligne Hulu a vu ses scores augmenter de 42 pour cent sur le mois de février 2009 aux Etats-Unis. Cela permets à Hulu d&#8217;être dans le Top 5 des sites les plus consultés désormais.</p>
<p>Le classement effectué par Comscore donne toujours premier les sites de Google, puis Fox Interactive, Yahoo et Hulu suivi de Microsoft, Viacom et Turner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090324211/hulu-augmente-ses-scores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You Tube : 100 millions aux USA</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090304210/you-tube-100-millions-aux-usa.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=you-tube-100-millions-aux-usa</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090304210/you-tube-100-millions-aux-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Le site de vidéos en ligne You Tube a désormais sur le territoire américain plus de 100 millions d&#8217;utilisateurs uniques sur le mois de janvier 2009. Les chiffres ont été publiés par Comscore, l&#8217;institut de mesure d&#8217;audience. You Tube est suvi par les sites de la Fox puis Yahoo, Microsoft, AOL, Hulu et CBS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; border: none; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" src="http://www.streamakaci.com/images/contenu/comscore.gif" alt="Comscore" />Le site de vidéos en ligne You Tube a désormais sur le territoire américain plus de 100 millions d&#8217;utilisateurs uniques sur le mois de janvier 2009.</p>
<p>Les chiffres ont été publiés par Comscore, l&#8217;institut de mesure d&#8217;audience. You Tube est suvi par les sites de la Fox puis Yahoo, Microsoft, AOL, Hulu et CBS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090304210/you-tube-100-millions-aux-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

