<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Streamakaci.com &#187; mtv</title>
	<atom:link href="http://www.streamakaci.com/fr/blog/tags/mtv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Les chiffres de la vidéo en octobre aux USA</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081212192/les-chiffres-de-la-video-en-octobre-aux-usa.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-chiffres-de-la-video-en-octobre-aux-usa</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081212192/les-chiffres-de-la-video-en-octobre-aux-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[Viacom]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[En octobre c&#8217;est toujours Google (et You Tube) qui est le plus visité pour la vidéo sur le marché américain avec 5373 millions de vidéos consultées soit 40% de part de marché. Le second est Fox Interactive avec 520 millions de vidéos, Yahoo avec 363 millions, Viacom avec 305 millions, Hulu avec 235 millions, Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;;  float: right; border: none; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;" src="http://www.streamakaci.com/images/contenu/comscore.gif" alt="" />En octobre c&#8217;est toujours Google (et You Tube) qui est le plus visité pour la vidéo sur le marché américain avec 5373 millions de vidéos consultées soit 40% de part de marché.</p>
<p>Le second est Fox Interactive avec 520 millions de vidéos, Yahoo avec 363 millions, Viacom avec 305 millions, Hulu avec 235 millions, Microsoft 286 millions, Turner 228 millions et Disney 126 millions.</p>
<p>Les chiffres sont publiées par l&#8217;institut Comscore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081212192/les-chiffres-de-la-video-en-octobre-aux-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

