<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Streamakaci.com &#187; Free</title>
	<atom:link href="http://www.streamakaci.com/fr/blog/tags/free/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Numericable doit partager</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20080604179/numericable-doit-partager.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=numericable-doit-partager</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20080604179/numericable-doit-partager.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Câble]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Numericable]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~choiz/streamakaci/wordpress/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil de la concurrence estime que le réseau Numericable doit subir les mêmes règles que France Telecom en matière d&#8217;internet à haut débit. Concrètement cela supposerait que Numericable ouvre son réseau de fibre optique aux autres opérateurs comme Orange, Free, Neuf. Numericable a pris le contrôle de l&#8217;ensemble des réseaux câblés en France et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0 0 1em 1em; float: right;" src="http://blog.streamakaci.com/public/numericable.jpg" alt="" />Le Conseil de la concurrence estime que le réseau Numericable doit subir les mêmes règles que France Telecom en matière d&#8217;internet à haut débit.</p>
<p>Concrètement cela supposerait que Numericable ouvre son réseau de fibre optique aux autres opérateurs comme Orange, Free, Neuf. Numericable a pris le contrôle de l&#8217;ensemble des réseaux câblés en France et propose depuis du haut débit et des services associés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20080604179/numericable-doit-partager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heroes : 50.000 achats sur TF1 Vision</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20070929124/heroes-50000-achats-sur-tf1-vision.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heroes-50000-achats-sur-tf1-vision</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20070929124/heroes-50000-achats-sur-tf1-vision.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 11:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Club internet]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Neuf Cegetel]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[TF1 vision]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Video à la demande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~choiz/streamakaci/wordpress/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Gand succès pour la premier épisode de la saison 2 de Heroes diffusé par TF1 Vision sur internet et les différentes plate-formes de diffusion des fournisseurs d&#8217;accès internet. Selon Le Point 50.000 internautes ont acheté 2,99 euros le premier épisode de la série en version orignale sous titrée. TF1 Vision estime que chaque épisode avait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="FLOAT: right; MARGIN: 0 0 1em 1em" alt="" src="http://blog.streamakaci.com/public/heroes.jpg" />Gand succès pour la premier épisode de la saison 2 de Heroes diffusé par TF1 Vision sur internet et les différentes plate-formes de diffusion des fournisseurs d&#8217;accès internet.</p>
<p>Selon Le Point 50.000 internautes ont acheté 2,99 euros le premier épisode de la série en version orignale sous titrée. TF1 Vision estime que chaque épisode avait été téléchargé de façon pirate 1,5 million de fois par les internautes. Seul regret, TF1 Vision ne propose pas l&#8217;épisode en HD, beaucoup d&#8217;internautes continueront donc à télécharger de manière pirate pour bénéficier d&#8217;une meilleure image.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20070929124/heroes-50000-achats-sur-tf1-vision.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free signe avec Disney</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20070920113/free-signe-avec-disney.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=free-signe-avec-disney</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20070920113/free-signe-avec-disney.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Iliad]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Video à la demande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~choiz/streamakaci/wordpress/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Free et Disney ont conclu un accord de S-VOD (Vidéo à la Demande par abonnement) en vue de proposer une large sélection de contenus Disney aux abonnés Free Home Vidéo. Grâce à cet accord, Free Home Vidéo enrichit son offre d’une large sélection de films issus du catalogue Walt Disney. Des blockbusters comme: « Armageddon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="FLOAT: right; MARGIN: 0 0 1em 1em" alt="" src="http://blog.streamakaci.com/public/disney.jpg" />Free et Disney ont conclu un accord de S-VOD (Vidéo à la Demande par abonnement) en vue de proposer une large sélection de contenus Disney aux abonnés Free Home Vidéo. Grâce à cet accord, Free Home Vidéo enrichit son offre d’une large sélection de films issus du catalogue Walt Disney.</p>
<p>Des blockbusters comme: « Armageddon », « Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl », « Signes », « 60 Secondes Chrono »,… &#8211; des films cultes comme « Pretty Woman », « Sister Act », « Le Cercle des Poètes Disparus », … &#8211; des films pour toute la famille comme : « Les 101 Dalmatiens », « Mary Poppins » ou encore « Fluber »&#8230;</p>
<p>Free renforce ainsi sa position de leader sur la VOD et devient le 1er FAI en France à proposer des programmes Disney dans son offre de cinéma &quot;illimité&quot; par abonnement. Lancée en juin dernier, Free Home Vidéo permet, pour 5,99€ par mois, un accès illimité 24H/24 et 7J/7 à plus de 50 films et 100 épisodes de séries renouvelés toutes les semaines. Offre accessible sous réserve d’éligibilité de la ligne téléphonique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20070920113/free-signe-avec-disney.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300.000 HD = 300.000 SIP installés</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/2006100553/300000-hd-300000-sip-installes.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=300000-hd-300000-sip-installes</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/2006100553/300000-hd-300000-sip-installes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Iliad]]></category>
		<category><![CDATA[Sip]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~choiz/streamakaci/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[&#34;La diffusion massive de la Freebox HD a permis l’émergence d’un réseau nomade de nouvelle génération. Ces 300 000 Freebox HD déployées constituent autant de relais WiFi MiMo ( WiFi « survitaminé »). Les abonnés Free peuvent ainsi téléphoner en situation de nomadisme depuis ces terminaux. Concrètement, dès qu’un abonné est à proximité de sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0 0 1em 1em; float: right;" alt="" src="http://blog.streamakaci.com/public/iliad.gif" />&quot;La diffusion massive de la Freebox HD a permis l’émergence d’un réseau nomade de nouvelle génération. Ces 300 000 Freebox HD déployées constituent autant de relais WiFi MiMo ( WiFi « survitaminé »). Les abonnés Free peuvent ainsi téléphoner en situation de nomadisme depuis ces terminaux. Concrètement, dès qu’un abonné est à proximité de sa Freebox HD ou de celle d’un autre Freenaute, son téléphone se connecte automatiquement à son compte personnel de téléphonie Freebox&quot;. (communiqué de Free)</p>
<p>L&#8217;augmentation des installations des Freebox HD permet également d&#8217;élargir la base du futur réseau téléphonique Wifi utilisable.</p>
<p>Free lancera en octobre deux téléphone, l&#8217;un Wifi only à 59 euros et un autre Wifi GSM à 199 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/2006100553/300000-hd-300000-sip-installes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

