<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Streamakaci.com &#187; comscore</title>
	<atom:link href="http://www.streamakaci.com/fr/blog/tags/comscore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Hulu augmente ses scores</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090324211/hulu-augmente-ses-scores.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hulu-augmente-ses-scores</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090324211/hulu-augmente-ses-scores.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Le portail américain de consultation de vidéos en ligne Hulu a vu ses scores augmenter de 42 pour cent sur le mois de février 2009 aux Etats-Unis. Cela permets à Hulu d&#8217;être dans le Top 5 des sites les plus consultés désormais. Le classement effectué par Comscore donne toujours premier les sites de Google, puis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; border: none; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  src='http://www.streamakaci.com/images/contenu/comscore.gif' alt='Comscore' class='alignright' />Le portail américain de consultation de vidéos en ligne Hulu a vu ses scores augmenter de 42 pour cent sur le mois de février 2009 aux Etats-Unis. Cela permets à Hulu d&#8217;être dans le Top 5 des sites les plus consultés désormais.</p>
<p>Le classement effectué par Comscore donne toujours premier les sites de Google, puis Fox Interactive, Yahoo et Hulu suivi de Microsoft, Viacom et Turner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090324211/hulu-augmente-ses-scores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You Tube : 100 millions aux USA</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090304210/you-tube-100-millions-aux-usa.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=you-tube-100-millions-aux-usa</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090304210/you-tube-100-millions-aux-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Le site de vidéos en ligne You Tube a désormais sur le territoire américain plus de 100 millions d&#8217;utilisateurs uniques sur le mois de janvier 2009. Les chiffres ont été publiés par Comscore, l&#8217;institut de mesure d&#8217;audience. You Tube est suvi par les sites de la Fox puis Yahoo, Microsoft, AOL, Hulu et CBS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; border: none; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" src="http://www.streamakaci.com/images/contenu/comscore.gif" alt="Comscore" />Le site de vidéos en ligne You Tube a désormais sur le territoire américain plus de 100 millions d&#8217;utilisateurs uniques sur le mois de janvier 2009.</p>
<p>Les chiffres ont été publiés par Comscore, l&#8217;institut de mesure d&#8217;audience. You Tube est suvi par les sites de la Fox puis Yahoo, Microsoft, AOL, Hulu et CBS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090304210/you-tube-100-millions-aux-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres de la vidéo en octobre aux USA</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081212192/les-chiffres-de-la-video-en-octobre-aux-usa.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-chiffres-de-la-video-en-octobre-aux-usa</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081212192/les-chiffres-de-la-video-en-octobre-aux-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[Viacom]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[En octobre c&#8217;est toujours Google (et You Tube) qui est le plus visité pour la vidéo sur le marché américain avec 5373 millions de vidéos consultées soit 40% de part de marché. Le second est Fox Interactive avec 520 millions de vidéos, Yahoo avec 363 millions, Viacom avec 305 millions, Hulu avec 235 millions, Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;;  float: right; border: none; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;" src="http://www.streamakaci.com/images/contenu/comscore.gif" alt="" />En octobre c&#8217;est toujours Google (et You Tube) qui est le plus visité pour la vidéo sur le marché américain avec 5373 millions de vidéos consultées soit 40% de part de marché.</p>
<p>Le second est Fox Interactive avec 520 millions de vidéos, Yahoo avec 363 millions, Viacom avec 305 millions, Hulu avec 235 millions, Microsoft 286 millions, Turner 228 millions et Disney 126 millions.</p>
<p>Les chiffres sont publiées par l&#8217;institut Comscore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081212192/les-chiffres-de-la-video-en-octobre-aux-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comscore: étude sur la vidéo en ligne</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20070913112/comscore-etude-sur-la-video-en-ligne.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comscore-etude-sur-la-video-en-ligne</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20070913112/comscore-etude-sur-la-video-en-ligne.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 18:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Time Warner]]></category>
		<category><![CDATA[Viacom]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Video à la demande]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~choiz/streamakaci/wordpress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[La société américaine d&#8217;études Comscore vient de publier des chiffres sur la consommation de vidéo en ligne par les internautes aux Etats-Unis. Parlons volume : les 3/4 des internautes ont regardé 3 heures en moyenne au mois de juillet soit 9 milliards de vidéos pour 134 millions de personnes. YouTube est le premier site vidéo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="FLOAT: right; MARGIN: 0 0 1em 1em" alt="" src="http://blog.streamakaci.com/public/comscore.jpg" />La société américaine d&#8217;études Comscore vient de publier des chiffres sur la consommation de vidéo en ligne par les internautes aux Etats-Unis. Parlons volume : les 3/4 des internautes ont regardé 3 heures en moyenne au mois de juillet soit 9 milliards de vidéos pour 134 millions de personnes.</p>
<p>YouTube est le premier site vidéo avec 27% de part de marché soit 2,454 milliards de vidéos et 67,8 millions d&#8217;internautes uniques. Yahoo arrive deuxième avec 390 millions de vidéos et 35,3 millions d&#8217;internautes suivi de Fox Interactive (Fox News, séries tv&#8230;) avec 298 millions de vidéos et 35,8 millions d&#8217;internautes, Viacom Digital 281 millions de vidéos consultées et 22,6 millions d&#8217;internautes, Disney Online 182 millions de vidéos consultées et 13,9 millions d&#8217;internautes, Time Warner Network (CNN&#8230;) 181 millions de vidéos consultées et 26,5 millions d&#8217;internautes, Microsoft 149 millions de vidéos consultées et 18,8 millions d&#8217;internautes, ESPN 75 millions de vidéos consultées et 7,7 millions d&#8217;internautes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20070913112/comscore-etude-sur-la-video-en-ligne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audience &amp; Streaming : Parlons chiffres</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20070622103/audience-streaming-parlons-chiffres.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audience-streaming-parlons-chiffres</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20070622103/audience-streaming-parlons-chiffres.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Video à la demande]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>
		<category><![CDATA[Webcasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/~choiz/streamakaci/wordpress/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[La société comScore, spécialisée dans la mesure des usages d&#8217;internet vient de publier des chiffres concernant le streaming. 13% des internautes français regardent des vidéos en ligne en streaming. Un niveau élevé comparé aux autres pays comme l&#8217;Allemagne, les Etats Unis ou le Royaume Uni. Pour le mois d&#8217;avril le pourcentage d&#8217;internautes ayant regardé de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société comScore, spécialisée dans la mesure des usages d&#8217;internet vient de publier des chiffres concernant le streaming. 13% des internautes français regardent des vidéos en ligne en streaming. Un niveau élevé comparé aux <img style="FLOAT: left; MARGIN: 0 1em 1em 0" alt="" src="http://blog.streamakaci.com/public/comscore.jpg" />autres pays comme l&#8217;Allemagne, les Etats Unis ou le Royaume Uni.</p>
<p>Pour le mois d&#8217;avril le pourcentage d&#8217;internautes ayant regardé de la vidéo en ligne est de 79% pour la France, 76% aux Etats Unis, 80% au Royaume Uni et 70% en Allemagne. Ces chiffres montrent une démocratisation du streaming qui entre dans les moeurs au même titre que les autres habitudes sur le net. La moyenne des vidéos consultées sur le mois est de 64 sur la France, 65 USA, 62 Allemagne et 80 Royaume Uni.</p>
<p>Sans surprise côté sites c&#8217;est Google qui est en tête (incluant you Tube), Dailymotion, Free, France Telecom puis Microsoft. Ces chiffres sont à rapprocher de l&#8217;annonce de lancement de You Tube sur l&#8217;Europe en commençant par la France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/technologies/20070622103/audience-streaming-parlons-chiffres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

