<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Streamakaci.com &#187; Études</title>
	<atom:link href="http://www.streamakaci.com/fr/blog/category/etudes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Hulu augmente ses scores</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090324211/hulu-augmente-ses-scores.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hulu-augmente-ses-scores</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090324211/hulu-augmente-ses-scores.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Le portail américain de consultation de vidéos en ligne Hulu a vu ses scores augmenter de 42 pour cent sur le mois de février 2009 aux Etats-Unis. Cela permets à Hulu d&#8217;être dans le Top 5 des sites les plus consultés désormais. Le classement effectué par Comscore donne toujours premier les sites de Google, puis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: right; border: none; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  src='http://www.streamakaci.com/images/contenu/comscore.gif' alt='Comscore' class='alignright' />Le portail américain de consultation de vidéos en ligne Hulu a vu ses scores augmenter de 42 pour cent sur le mois de février 2009 aux Etats-Unis. Cela permets à Hulu d&#8217;être dans le Top 5 des sites les plus consultés désormais.</p>
<p>Le classement effectué par Comscore donne toujours premier les sites de Google, puis Fox Interactive, Yahoo et Hulu suivi de Microsoft, Viacom et Turner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090324211/hulu-augmente-ses-scores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You Tube : 100 millions aux USA</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090304210/you-tube-100-millions-aux-usa.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=you-tube-100-millions-aux-usa</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090304210/you-tube-100-millions-aux-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Le site de vidéos en ligne You Tube a désormais sur le territoire américain plus de 100 millions d&#8217;utilisateurs uniques sur le mois de janvier 2009. Les chiffres ont été publiés par Comscore, l&#8217;institut de mesure d&#8217;audience. You Tube est suvi par les sites de la Fox puis Yahoo, Microsoft, AOL, Hulu et CBS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; border: none; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" src="http://www.streamakaci.com/images/contenu/comscore.gif" alt="Comscore" />Le site de vidéos en ligne You Tube a désormais sur le territoire américain plus de 100 millions d&#8217;utilisateurs uniques sur le mois de janvier 2009.</p>
<p>Les chiffres ont été publiés par Comscore, l&#8217;institut de mesure d&#8217;audience. You Tube est suvi par les sites de la Fox puis Yahoo, Microsoft, AOL, Hulu et CBS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20090304210/you-tube-100-millions-aux-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warner se fâche avec You Tube</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081223194/warner-se-fache-avec-you-tube.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warner-se-fache-avec-you-tube</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081223194/warner-se-fache-avec-you-tube.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 16:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[droits]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>
		<category><![CDATA[warner]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Warner a décidé de faire retirer par Google l&#8217;intégralité des vidéos de ses artistes sur le site de partage You Tube. Cette décision qui porte sur des millions de vidéos a été prise alors que les négociations entre Warner et You Tube semblent dans l&#8217;impasse. Du côté de You Tube on mets en avant les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><img style=' float: right; border: none; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright" src="http://www.streamakaci.com/images/contenu/youtube.jpg" alt="You Tube" />Warner a décidé de faire retirer par Google l&#8217;intégralité des vidéos de ses artistes sur le site de partage You Tube. Cette décision qui porte sur des millions de vidéos a été prise alors que les négociations entre Warner et You Tube semblent dans l&#8217;impasse.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Du côté de You Tube on mets en avant les efforts constants dans la recherche d&#8217;une solution tout en précisant que quand les conditions financières ne sont pas acceptables il faut se séparer de partenaires prestigieux. Du côté de Warner on signale ne pas pouvoir accepter les modalités financières proposées par le site.</p>
<p>Le refus des conditions financières semble donc être le seul point d&#8217;accord entre les deux parties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081223194/warner-se-fache-avec-you-tube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA  / Pirates : La France fait des émules</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081223193/pirates-plus-de-poursuites.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pirates-plus-de-poursuites</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081223193/pirates-plus-de-poursuites.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 17:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[droits]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[riaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Le principe de sanction graduée semble faire des émules aux Etats Unis ou des réunions sont prévues entre les ayants-droits muicaux et les fournisseurs d&#8217;accès internet. La puissante RIAA ne va plus poursuivre les internautes à coup de sanction et va laisser les fournisseurs d&#8217;accès prendre les mesures contre le pirate des contenus. Avertissement et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; border: none; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft" src="http://www.streamakaci.com/images/contenu/riaa.jpg" alt="RIAA" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Le principe de sanction graduée semble faire des émules aux Etats Unis ou des réunions sont prévues entre les ayants-droits muicaux et les fournisseurs d&#8217;accès internet.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">La puissante RIAA ne va plus poursuivre les internautes à coup de sanction et va laisser les fournisseurs d&#8217;accès prendre les mesures contre le pirate des contenus. Avertissement et sanctions graduées sont au programme allant jusqu&#8217;à la coupure de l&#8217;accès.</p>
<p>La RIAA reprendra les poursuites si le résultat n&#8217;est pas satisfaisant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081223193/pirates-plus-de-poursuites.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres de la vidéo en octobre aux USA</title>
		<link>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081212192/les-chiffres-de-la-video-en-octobre-aux-usa.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-chiffres-de-la-video-en-octobre-aux-usa</link>
		<comments>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081212192/les-chiffres-de-la-video-en-octobre-aux-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[Viacom]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streamakaci.com/fr/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[En octobre c&#8217;est toujours Google (et You Tube) qui est le plus visité pour la vidéo sur le marché américain avec 5373 millions de vidéos consultées soit 40% de part de marché. Le second est Fox Interactive avec 520 millions de vidéos, Yahoo avec 363 millions, Viacom avec 305 millions, Hulu avec 235 millions, Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;;  float: right; border: none; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;" src="http://www.streamakaci.com/images/contenu/comscore.gif" alt="" />En octobre c&#8217;est toujours Google (et You Tube) qui est le plus visité pour la vidéo sur le marché américain avec 5373 millions de vidéos consultées soit 40% de part de marché.</p>
<p>Le second est Fox Interactive avec 520 millions de vidéos, Yahoo avec 363 millions, Viacom avec 305 millions, Hulu avec 235 millions, Microsoft 286 millions, Turner 228 millions et Disney 126 millions.</p>
<p>Les chiffres sont publiées par l&#8217;institut Comscore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streamakaci.com/fr/blog/etudes/20081212192/les-chiffres-de-la-video-en-octobre-aux-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

